Techniniai duomenys | |
Kitos savybės | play time in 10min quick charge 70min. play time in 10min quick charge 70min. sound modes clear audio+, dsee |
„bluetooth“ versija | 5.2 |
Nešiojamas | Taip |
Belaidis ryšys | Taip |
Modelio pavadinimas | Srs-xe300 |
Gamintojo prekės serija | x-series speaker |
Kitos funkcijos | |
Spalva | Juoda |
„bluetooth“ | Taip |
Matmenys (p x g x a) | 105 x 119 x 238 mm |
Svoris | 1.3 kg |
Energijos valdymas | |
Akumuliatoriaus tarnavimo trukmė | 24 h |
Galingumas | 7.5 w |
Garsas | |
Dažnių diapazonas | 20-20000 hz |
Dizainas | |
Atsparus vandeniui | Taip |
Tarptautinės apsaugos kodas | 67 |
Ryšys | |
Sąsaja | Usb type-c |
Sony SRS-XE300 Belaidė kolonėlė
Telefonų palyginimas